GATTA Women's Clothing Size Chart

Size: XS S M L XL
Height, cm: 160-166 160-166 160-166 166-172 172-178
Chest, cm: 80-84 84-90 90-96 96-102 102-106
Waist, cm: 58-62 62-67 67-72 72-78 78-84
Hip circumference, cm: 80-84 84-90 90-96 96-102 102-110

GATTA Shaping Belts

Size: XS S/M L/XL
Waist, cm: 57-60 66-73 79-86

GATTA Shapewear

Size: XS S M L XL
Waist, cm: 62-65 66-69 70-73 74-77 78-81
Hip circumference, cm: 88-91 92-95 96-98 99-102 103-106

GATTA Underwear Size Chart

International size: XS S M L XL 2XL
Size: 34 36 38 40 42 44
Chest, cm: 78-81 82-85 86-89 90-93 94-97 98-102
Waist, cm: 63-65 66-69 70-73 74-77 78-81 82-86
Hip circumference, cm: 88-91 92-95 96-98 99-102 103-106 107-110

Women's thermal underwear

International size: S/M L XL
Chest, cm: 84-96 96-102 102-106
Waist, cm: 62-72 72-78 78-84
Hip circumference, cm: 84-96 96-102 102-110
Height, cm: 160-188 166-172 172-178

Men's thermal underwear

International size: S/M L XL
Chest, cm: 92-98 98-104 104-110
Waist, cm: 84-88 88-92 92-96
Hip circumference, cm: 96-100 100-104 104-108
Height, cm: 168-172 172-178 178-186