Tabela rozmiarów odzieży damskiej GATTA

Rozmiar: XS S M L XL
Wysokość, cm: 160-166 160-166 160-166 166-172 172-178
Klatka piersiowa, cm: 80-84 84-90 90-96 96-102 102-106
Talia, cm: 58-62 62-67 67-72 72-78 78-84
Obwód bioder, cm: 80-84 84-90 90-96 96-102 102-110

Paski modelujące GATTA

Rozmiar: XS S/M L/XL
Talia, cm: 57-60 66-73 79-86

GATTA Bielizna modelująca

Rozmiar: XS S M L XL
Talia, cm: 62-65 66-69 70-73 74-77 78-81
Obwód bioder, cm: 88-91 92-95 96-98 99-102 103-106

Tabela rozmiarów bielizny GATTA

Rozmiar międzynarodowy: XS S M L XL 2XL
Rozmiar: 34 36 38 40 42 44
Klatka piersiowa, cm: 78-81 82-85 86-89 90-93 94-97 98-102
Talia, cm: 63-65 66-69 70-73 74-77 78-81 82-86
Obwód bioder, cm: 88-91 92-95 96-98 99-102 103-106 107-110

Bielizna termiczna damska

Rozmiar międzynarodowy: S/M L XL
Klatka piersiowa, cm: 84-96 96-102 102-106
Talia, cm: 62-72 72-78 78-84
Obwód bioder, cm: 84-96 96-102 102-110
Wysokość, cm: 160-188 166-172 172-178

Męska bielizna termoaktywna

Rozmiar międzynarodowy: S/M L XL
Klatka piersiowa, cm: 92-98 98-104 104-110
Talia, cm: 84-88 88-92 92-96
Obwód bioder, cm: 96-100 100-104 104-108
Wysokość, cm: 168-172 172-178 178-186