Таблиця розмірів жіночого одягу Garne
(параметри для розмірів ONESIZE дивіться в описі товару)
Розмір | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Український розмір | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 52-54 | 54-56 | 56-58 | 58-60 |
Європейський розмір | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Обхват грудей (см) | 82-86 | 86-90 | 90-96 | 96-102 | 102-108 | 108-114 | 114-120 | 120-126 | 126-132 | 132-138 |
Обхват талії (см) | 66-72 | 72-78 | 78-84 | 84-90 | 90-96 | 96-102 | 102-108 | 108-114 | 114-120 | 120-126 |
Обхват стегон (см) | 82-88 | 88-94 | 94-100 | 100-106 | 106-112 | 112-118 | 118-124 | 124-130 | 130-136 | 136-142 |
Наведені в таблиці параметри є умовними, оскільки багато в чому залежать від фасону виробу і ступеня розтяжності тканини.
При виборі розміру рекомендуємо звертати увагу на заміри виробів наведені в описах.