Таблица размеров женской одежды UA

Размер 42 (XS) 44 (S) M (46) 48 50 52
Обхват груди (см) 84 88 92 96 100 104
Обхват талии (см) 66 70 74 78 82 86
Обхват бедер (см) 92 96 100 104 108 112

Таблица размеров женской одежды UA Size+

Размер 50 52 54 56 58
Обхват груди (см) 100 104 108 112 116
Обхват талии (см) 82 86 90 94 98
Обхват бедер (см) 108 112 116 120 124

Приведенные в таблице параметры являются условными, так как во многом зависят от фасона изделия и степени растяжимости ткани. 

При выборе размера рекомендуем обращать внимание на замеры изделий приведенные в описаниях.