UA Damen-Größentabelle

Größe 42 (XS) 44(S) M(46) 48 50 52
Büste (cm) 84 88 92 96 100 104
Taille (cm) 66 70 74 78 82 86
Hüfte (cm) 92 96 100 104 108 112

Damen-Größentabelle UA-Größe+

Größe 50 52 54 56 58
Büste (cm) 100 104 108 112 116
Taille (cm) 82 86 90 94 98
Hüfte (cm) 108 112 116 120 124

Die in der Tabelle angegebenen Parameter sind bedingt, da sie weitgehend vom Stil des Produkts und dem Grad der Dehnbarkeit des Stoffes abhängen. 

Bei der Auswahl einer Größe empfehlen wir, auf die in den Beschreibungen angegebenen Maße der Produkte zu achten.