Tabela rozmiarów dla kobiet Garne
(parametry dla rozmiarów JEDEN ROZMIAR patrz opis produktu)
Rozmiar | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rozmiar ukraiński | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 52-54 | 54-56 | 56-58 | 58-60 |
Rozmiar europejski | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Biust (cm) | 82-86 | 86-90 | 90-96 | 96-102 | 102-108 | 108-114 | 114-120 | 120-126 | 126-132 | 132-138 |
Talia (cm) | 66-72 | 72-78 | 78-84 | 84-90 | 90-96 | 96-102 | 102-108 | 108-114 | 114-120 | 120-126 |
Biodro (cm) | 82-88 | 88-94 | 94-100 | 100-106 | 106-112 | 112-118 | 118-124 | 124-130 | 130-136 | 136-142 |
Parametry podane w tabeli są warunkowe, ponieważ w dużej mierze zależą od stylu produktu i stopnia rozciągliwości tkaniny.
Przy wyborze rozmiaru zalecamy zwrócenie uwagi na wymiary produktów podane w opisach.