Таблиця відповідності розмірів Marko
Розмір міжнародний |
Розмір |
Обхват під грудьми см. |
Обхват бюсту см. |
Чашка | Трусики/D |
---|---|---|---|---|---|
S | 36 | 64-70 | 78-80 | A | S |
M | 38 | 68-74 | 84-86 | B | M |
L | 40 | 72-78 | 90-94 | C | L |
XL | 42 | 76-82 | 96-102 | D | XL |
XL/M | 38D | 68-74 | 96-102 | D | M |
XL/L | 40D | 72-78 | 96-102 | D | L |
2XL | 44 | 80-86 | 106-110 | E | 2XL |
2XL/M | 38E | 68-74 | 106-110 | E | M |
2XL/L | 40E | 72-78 | 106-110 | E | L |
2XL/XL | 42E | 76-82 | 106-110 | E | XL |
3XL | 46 | 84-90 | 112-116 | F | 3XL |
3XL/L | 40F | 72-78 | 112-116 | F | L |
3XL/XL | 42F | 76-82 | 112-116 | F | XL |
4XL | 48 | 88-94 | 118-122 | G | 4XL |
4XL/2XL | 44G | 80-86 | 118-122 | G | 2XL |
4XL/3XL | 46G | 84-90 | 118-122 | G | 3XL |
5XL | 50 | 92-98 | 124-130 | H | 5XL |
5XL/3XL | 46H | 84-90 | 124-130 | H | 3XL |
Таблиця комплектів Marko
Розмір купальника | Розміри бюстгальтерів | Обсяг стегон |
---|---|---|
S | 65C, 70B, 75A | 88-92 см. |
M | 70C, 75B, 80A | 92-96 см. |
L | 70D, 75C, 80B | 96-100 см. |
XL | 70E, 75D, 80C | 100-104 см. |
2XL | 70F, 75E, 80D | 104-108 см. |
3XL | 85C, 90B | 108-112 см. |
4XL | 90D, 85C, 90B | 112-116 см. |
5XL | 85D, 90C | 116-120 см. |
XL/M | 70E, 75D, 80C | 92-96 см. |
2XL/L | 70F, 75E, 80D | 96-100 см. |
3XL/XL | 85C, 90B | 100-104 см. |
4XL/2XL | 90D, 85C, 90B | 104-108 см. |
5XL/3XL | 85D, 90C | 108-112 см. |
Відповідність розмірів в різних країнах.
PL | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
UA | 42/44 | 44/46 | 46/48 | 48/50 | 50/52 | 52/54 | 54/56 |
USA | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20/22 | 22/24 | 24/26 | 26/28 |
D | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |