Таблиця розмірів жіночого одягу

Розмір XXS XS S M L XL XXL XXXL
Україна 38 40 42 44 46 48 50 52
Європа 32 34 36 38 40 42 44 46-48
Джинси 22-23 24-25 26-27 28-29 30-31 32-33 34-35 36-38
Обхват грудей (см) 76 80 84 88 92 96 100 104
Обхват талії (см) 58 62 66 70 74 78 82 86
Обхват стегон (см) 82 86 90 94 98 102 106 110
Довжина рукава (см) 58/60 59/61 59/61 60/62 60/62 61/63 61/63 61/63

Наведені в таблиці параметри є умовними, оскільки багато в чому залежать від фасону виробу і ступеня розтяжності тканини. 

При виборі розміру рекомендуємо звертати увагу на заміри виробів наведені в описах. 

Розміри бюстгальтерів

Розмір XXS XS S M L XL XXL XXXL
Україна 38 40 42 44 46 48 50 52
Європа 65 70 75 80 85 90 95 100
  0 1 2 3 4 5 6 7
Номер чашки Обхват грудей (см)
A 78-79 83-84 88-89 93-94 98-99 103-104 108-109 113-114
B 80-81 85-86 90-91 95-96 100-101 105-106 110-111 115-116
C 82-83 87-88 92-93 97-98 102-103 107-108 112-113 117-118
D 84-85 89-90 94-95 99-100 104-105 109-110 114-115 119-120
E 86-87 91-92 96-97 100-101 106-107 111-112 116-117 121-122
F 88-89 93-94 98-99 102-103 108-109 113-114 118-119 123-124
Обхват під грудьми (см) 63-67 68-72 73-77 78-82 83-87 88-92 93-97 98-102

Таблиця розмірів жіночого взуття

Україна 34 34,5 35 36 36,5 37 37,5 38 39 39,5 40 41 41,5 42 42,5
США 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12
Англія 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10
Європа 35 35,5 36 36,5 37 37,5 38 38,5 39 39,5 40-41 41 41-42 42 42-43
Сантиметри 21,5 22 22,3 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5

 

Таблиця розмірів чоловічого одягу

Розмір XXS XS S M L XL XXL XXXL
Україна 44 46 48 50 52 54 56 58
Європа 38 40 42 44 46 48 50 52
Джинси (талія в дюймах) 26-27 28-29 30-31 32-33 34-35 36-37 38-39 40-41
Обхват грудей (см) 88 92 96 100 104 108 112 116
Обхват талії (см) 78 82 84 88 92 96 100 104
Обхват стегон (см) 95,6 98,6 101,6 104,6 107,6 110,6 113,6 116,6
Довжина рукава (см) 59 59,5 60,5 61,3 62 63 63 63

Таблиця розмірів чоловічого взуття

Україна 39 39,5 40 40,5 41 41,5 42 42,5 43 43,5 44 45 46
США 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 13 14
Англія 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12,5 13,5
Європа 40 40,5 41 41,5 42 42,5 43 43,5 44 44,5 45 46 47
Сантиметри 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 31 32